국제 뉴스
| 번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 은값, 5년 연속으로 은 수요가 공급을 초과할 것으로 예상하며, 장기..   | 2025.10.02 | 관리자 | 13,371 | 
| 6 | Wall Street(월가), 정부 폐쇄 장기화 대비 헤지 수단으로 금을 매수를 ..   | 2025.10.02 | 관리자 | 12,656 | 
| 5 | 은값, 45년간의 저항선 뚫고 역사적 강세장 패턴 재현에 대폭 상승 ..   | 2025.09.24 | 관리자 | 13,673 | 
| 4 | 인플레이션 우려, 지정학적 불확실성, 중앙은행들의 대규모 금 매입..   | 2025.09.24 | 관리자 | 13,667 | 
| 3 | 중국 인민은행(PBoC), 상하이 금거래소 통해 우호국 중앙은행 금 수탁..   | 2025.09.24 | 관리자 | 2,228 | 
| 2 | 글로벌 정책 불확실성, 美 정치적 긴장 고조, 달러화 약세에 대한 헤..   | 2025.09.15 | 관리자 | 1,873 | 
| 1 | 제 준비자산으로  금 보유 비중 증가, 각국은 주권과 금융안보 확보..   | 2025.09.15 | 관리자 | 691 | 
- 1
 
						 
						 전국 대표번호
 전국 대표번호  
					.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg) 
								.jpg)